| Sei in Sessualità » Sessualità  » 				L'efficacia dei metodi contraccettivi |   | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo | 
			    % di  
			   Utilizzo | 
			      % di  
			    Utilizzo | Vantaggi | Effetti collaterali/svantaggi | 
| Nessun metodo | 85% | 85% | ||
| Coito interrotto | 27% | 4% | Non devono essere assunti farmaci o applicati dispositivi | Alto tasso di fallimento | 
| Metodo dell'ovulazione | 25% | 3% | Economicità; non devono essere presi farmaci o applicati dispositivi | Possono essere difficili da imparare; alta probabilità di fallimento | 
| Cappuccio cervicale | 16-32% | 9-26% | Economicità; efficace per 48 ore; non è richiesta riapplicazione dello spermicida | Irritazione cervicale; alto tasso di fallimento; rischio aumentato di sindrome da shock tossico; anomalie nel pap test; richiede addestramento; disponibile in taglie limitate. | 
| Diaframma con spermicida | 16% | 6% | Basso costo; può ridurre il rischio di cancro alla cervice | Irritazione cervicale; alto tasso di fallimento: maggior rischio di infezioni del tratto urinario e sindrome da shock tossico; richiede addestramento. | 
| Profilattico | 15% | 2% | Protezione contro le infezioni sessualmente trasmissibili; OTC | Alta probabilità di fallimento; bassa accettazione; rischio di rotture; possibili reazioni allergiche | 
| Contraccettivi orali combinati | 8% | 0,3% | Protezione contro il cancro ovarico e dell'endometrio, la malattia infiammatoria pelvica, la dismenorrea | Maggiori rischi di tromboembolismo, ictus e infarto miocardico nelle fumatrici meno giovani; neausea; cefalea; controindicati in fase di allattamento | 
| Contraccettivi orali di solo progestinico | 8% | 0,3% | Sicuri nelle donne che allattano e in quelle che hanno un rischio cardiovascolare; protezione contro la malattia infiammatoria pelvica, l'anemia da deficit di ferro e la dismenorrea | Vanno assunti ogni giorno alla stessa ora; probabilità di sanguinamento irregolare e non prevedibile | 
| Cerotto | 8% | 0,3% | Comodità dell'applicazione una volta a settimana; stessi benefici dei contraccettivi orali combinati | Maggiori casi di dismenorrea e disturbi mammari rispetto ai contraccettivi orali; reazioni locali; distacco del cerotto | 
| Anello vaginale | 8% | 0,3% | Ottimo controllo del ciclo; pronto ritorno alla fertilità dopo rimizione; comodità dell'applicazione una volta al mese | Disagio per il dispositivo; perdite vaginali | 
| 
 IUD (spirale) 
 al rame a rilascio di progesterone | 
 
 
 0,8% 0,2% | 
 
 0,6% 0,2% | Garantisce una contraccezione a lungo termine; non è richiesta compliance da parte della paziente; celere ritorno alla fertilità dopo la rimozione L'efficacia va dai 5 ai 10 anni Ridotto sanguinamento e dismenorrea | Rari casi di perforazione uterina; rischio di infezione con l'inserimento 
 Sanguinamento irregolare/abbondante e dismenorrea Sanguinamento irregolare in fase iniziale e successiva amenorrea; cisti ovariche | 
    [* % di gravidanze indesiderate durante il primo anno di impiego]
    (J Trussel in RA Hatcher et al, Contrapcetive Technology, 19th ed, New York: Ardent Media, 2007)